Це два найкращі банки, що мають найвищий шанс схвалення кредиту онлайн. Проте, якщо ви отримали відмову можете скористатись офіційними мікропозиками!
Кредитний калькулятор
Виберіть суму кредиту
Отримати 1000 грнОберіть суму кредиту, яку б ви хотіли отримати, а ми підберемо для вас ідеального кредитора!
На цій сторінці представлені всі діючі банки України, в яких ви можете оформити карточку або відкрити кредитний ліміт.
Також нижче, під формами замовлення ви знайдете таблицю, у якій коротко та зрозуміло описані проценти за користування кредитом, суми, які може погодити той чи інший банк та головні контакти онлайн банків України.
Алгоритм отримання кредитної картки
Вибираємо банк України для оформлення кредитної картки. Пошук банку з найкращими умовами.
Уважно вивчаємо умови. Читаємо всі умови та положення банку.
Дізнаємось термін пільгового періоду. Як довго можна користуватися карткою без відсотків.
Дізнаємось суму, яку слід заплатити за виготовлення карти. Вартість виготовлення картки.
Дізнаємось кредитні проценти по закінченню пільгового періоду. Ставка після закінчення пільгового періоду.
Дізнаємось документи, які потрібно для оформлення. Прописка, відсутність заборгованостей тощо.
Подаємо заявку на виготовлення карти. Заповнюємо заявку в обраному банку.
Очікуємо 3-7 днів на її отримання. Чекаємо на готовність картки.
Активовуємо. Активуємо картку через банківський додаток чи іншим способом.
Відкриваємо кредитний ліміт. Після активації картки відкривається кредитний ліміт.
За інформацією з відкритих джерел можна дізнатись, що в Україні працює 63 банки, серед яких лідерами на ринку є Моно, Приват, Пумб, Ощад, А Банк. Окрім них існує величезний список банківських установ, які видають карти, кредитні ліміти практично усім підряд. Щоб не розписувати інформацію про кожен банк окремо, ми вирішили сформувати таблицю з усіма характеристиками, щоб ви швидко і легко могли отримати потрібну інформацію на нашому сайті.
| Назва банку | Кількість відділень | Наявність онлайн додатка | ЄДРПОУ | Процент за користування кредитним лімітом | Максимальна сума кредитного ліміту | Голова правління | Оцінка від нашого ресурсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А Банк | 195 | Так | 14360080 | 3,9%/міс | 1000—50 000 ₴ | Юрій Кандауров | 9,3 |
| Авангард Банк | 1 | Ні | 38690683 | Нема | Нема | Корчинська Світлана | 6,8 |
Агропросперіс Банк | 7 | Так | 35590956 | 2,5%/міс | 5000-300 тис. | Сергій Щепанський | 7,3 |
Акордбанк | 138 | Так | 35960913 | 5% | 0-500 тис. | Руднєв Олексій | 8,5 |
| Альтбанк | 4 | Так | 19358784 | 3% | 5-200 тис. | Надія Воробйова | 7,2 |
| Альянс Банк | 32 | Так | 14360506 | 10% | невідома | Юлія Фролова (оголошена в розшук) | 6,3 |
| Асвіо Банк | 48 | Так | 09809192 | невідомо | До 500 тис. | Євген Шуліка | 7,3 |
| Банк 3/4 | 6 | Так | 36002395 | 2,25% | 10000 – 100 тис. | Іщенко Вадим | 7,2 |
| Банк Власний Рахунок | Нема | Так | 33057787 | 4% | До 100 тис. | Мороховський Вадим | 7,5 |
| Банк Кредит Дніпро | 33 | Так | 14352406 | 3,2% | До 1 млн | Сергій Панов | 7,9 |
| Банк Львів | 19 | Так | 09801546 | 3,2% | До 55 тис. | Ашот Абраамян | 7,7 |
| Бізбанк | 31 | Так | 33695095 | 4,81 | 5000 – 200 тис. | Руда Вікторія | 7,2 |
| БТА Банк | 1 | Так | 14359845 | невідомо | невідомо | Безвушко Євген | 6,8 |
| Восток Банк | 34 | Так | 26237202 | 3,58% | До 100 тис. | Мороховський Вадим | 7,4 |
| Глобус | 31 | Так | 35591059 | 4,5% | До 100 тис. | Сергій Мамедов | 7,3 |
| Грант | 19 | Так | 14070197 | 1,58%-3,88% | До 700 тис. | Симов’ян Саркіс | 6,9 |
| Дойче Банк | 1 | Так | 36520434 | невідомо | невідомо | Топольницький Роман | 6,1 |
| Європромбанк | 4 | нема | 36061927 | 2%-2,91% | 100 тис – 5 млн | Сургучова Людмила | 6,3 |
| Ідея Банк | 63 | Так | 19390819 | 7-8% | до 200 тис | Власенко Михайло | 8,0 |
| ІНГ Банк Україна | 1 | Так | 21684818 | невідомо | невідомо | Олена Михальченко | 6,1 |
| Індустріалбанк | 24 | Так | 13857564 | 1,66%-2,16% | до 500 000 тис. | Михайло Довбенко | 7,0 |
| Кліринговий Дім | 5 | Так | 21665382 | 3% | до 200 тис. | Андреєвська Вікторія | 6,9 |
| Комінбанк | 59 | Так | 21580639 | 4% | до 150 000 | невідомо | 7,2 |
| Кредит Європа Банк | 1 | Так | 34576883 | невідомо | невідомо | Онур Анлиатамер | 5,6 |
| Кредитвест Банк | 1 | Так | 34575675 | невідомо | невідомо | Тихонов Ігор | 5,6 |
| Кредіт Агріколь Банк | 125 | Так | 14361575 | 3,6% | до 250 000 | Карлос де Корду | 9,1 |
| Кредобанк | 63 | Так | 09807 862 | 3% | Від 5000 до 200 тис. | Єжи Яцек Шугаєв | 9,0 |
| Кристалбанк | 41 | Так | 39544699 | 4-4,1% | До 1 млн | Леонід Гребінський | 7,2 |
| Метабанк | 43 | Так | 20496061 | 5% | 5000 – 300 тис. | Нужний Сергій | 7,3 |
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 10 | Нема | 35810511 | невідомо | невідомо | Людвик Костянтин | 6,2 |
| Мотор-Банк | 9 | Так | 35345213 | 3,66% | До 50 тис. | Бериславський Сергій | 6 |
| МТБ Банк | 48 | Так | 21650966 | 7,16-7,7% | 3000-300 тис. | Кралов Юрій | 6,3 |
| ОКСІ Банк | 11 | Так | 09306278 | 2,16% | 100 тис – 5 млн (для бізнесу) | Столяров Олексій | 6,2 |
| ОТП Банк | 72 | Так | 21685166 | 5% | 1000 – 200 тис. | Володимир Мудрий | 7,7 |
| Ощадбанк | 1197 | Так | 00032129 | 3,16% | 1500 – 250 тис. | Сергій Наумов | 9,5 |
| Перший інвестиційний Банк | 11 | Так | 26410155 | невідомо | невідомо | Дмитро Золотько | 5,8 |
| Південний | 47 | Так | 20953647 | 3% | До 100 тис. | Алла Ванецьянц | 7,5 |
| Піреус Банк | 15 | Так | 20034231 | невідомо | невідомо | Сергій Наумов | 5,8 |
| Полікомбанк | 17 | нема | 19356610 | 2% | До 200 тис | Микола Тарасовець | 5,5 |
| Полтава-Банк | 81 | Так | 09807595 | 2,75% | 1000 – 150 тис. | Переверзев Віталій | 6,4 |
| Портал | 1 | нема | 38870739 | невідомо | невідомо | Шульгін Олег | 5,0 |
| Правекс Банк | 43 | Так | 14360920 | 2,38% | 10 000 – 250 тис. | Джалука Корріас | 6,8 |
| Приватбанк | 1061 | Так | 14360570 | 3,5% | до 300 тис. | Мікаель Бьоркнерт | 9,6 |
| Прокредит Банк | 7 | Так | 21677333 | 2,41% | 15 000 – 500 тис. | Олександр Повшедний | 7,1 |
| ПУМБ | 210 | Так | 14282829 | 2,99% | до 200 тис. | Сергій Черненко | 9,7 |
| Радабанк | 28 | Так | 21322127 | 2,92% | 5000 – 100 тис. | Грігель А | 7,0 |
| Райффайзен Банк | 317 | Так | 20846070 | 4% | до 300 тис. | Янушевський Лукаш | 8,3 |
| РВС Банк | 15 | Так | 39849797 | 4% | до 150 тис. | Васьковська Валентина | 7,0 |
| СЕБ Корпоративний Банк | 1 | Так | 37515069 | невідомо | невідомо | Андерссон Нільс | 5,0 |
| Сенс Банк | 120 | Так | 23494714 | 4% | до 200 тис. | Олексій Ступак | 7,6 |
| Сітібанк (Україна) | 1 | Так | 21685485 | невідомо | невідомо | Александр МакУортер | 5,0 |
| Скай Банк | 3 | Так | 09620081 | невідомо | невідомо | ГАЛІЄВ Рустем | 5,0 |
| ТАС24 Бізнес | 0 | Так | 09806443 | 6% | до 10 000 грн | Сергій Бочаров | 5,1 |
| Таскомбанк | 103 | Так | 09806443 | 2,2%-6,9% | до 200 000 тис. | Володимир Дубєй | 6,0 |
| Траст-капітал | 1 | нема | 26519933 | 1,66% | 90 тис – 2,25 млн (для бізнесу) | Кравченко Ірина | 6,3 |
| Український банк реконструкції та розвитку | 1 | нема | 26520688 | невідомо | невідомо | Янь Дуншен | 6,0 |
| Український капітал | 13 | Так | 22868414 | невідомо | до 5 млн (для бізнесу) | Тіхоміров О. В | 6,0 |
Укргазбанк | 215 | Так | 23697280 | 3,75% | 1000 – 500 тис. | Піотр Качмарек | 7,0 |
| Укрексімбанк | 51 | Так | 00032112 | 2,91% | 20 000 – 500 тис. | Віктор Пономаренко | 7,2 |
| Укрсиббанк | 201 | Так | 09807750 | 3,75 | до 200 тис. | Шарль Дюпуш | 7,5 |
| Монобанк | 388 | Так | 21133352 | 3,1% | до 500 тис | Олег Гороховський | 9,9 |
| Фамільний Банк | 1 | нема | 20042839 | невідомо | невідомо | Олександра Квашніна | 5,0 |
| Юнекс Банк | 18 | Так | 20023569 | 4,3% | до 100 тис. | Іван Світек | 7,7 |
| izibank | 85 | Так | 09806443 | 4,9% | до 200 тис. | Комарист Андрій | 6,9 |
| O.Bank | 63 | Так | 19390819 | 8,44% | до 200 тис. | Власенко Михайло | 7,0 |
Як бачимо, кількість українських банків просто величезна, це свідчить про потужну економіку, навіть в такий складний час, хоча, якщо порівнювати з сусідньою Польщею, то в цій країні працює близько 500 різних філій банківських установ.
То який банк України вибрати?
Зі всього списку банків України варто звертати свою увагу саме на ті, чи оцінка є вищою, аніж 7.0. Формуючи оцінку банків, ми користувались в першу чергу зручністю платформи, аналізували сайт та вивчали матеріали по кредитним програмам.
Окрім того, важливо дивитись на процент по кредиту, суму кредиту. Це основні показники, які сьогодні вивчають українські користувачі. Зі свого боку скажемо, що оформлювати кредит на довгостроковий термін зі ставкою більше ніж 5% на місяць не рекомендується. Деякі з цих банків готові кредитувати виключно бізнес-клієнтів, хтось надає кредитні карточки, дехто інвестує тільки проєкти. У кожного діють свої правила на витрачання коштів, тож, будь ласка, вивчайте умови на сайті банківських установ самостійно.
Звісно, якщо у вас заплямована кредитна історія, через якийсь прострочений платіж у молодості, на жаль, банки України негативно поставляться до відкриття кредитного ліміту. В такому випадку, ми пропонуємо переглянути всі МФО України, щоб вибрати того кредитора, який не відмовить у фінансуванні, тільки от процент за користування грішми, буде дещо іншим.
Важлива інформація згідно з Постановою НБУ № 100
- При отриманні кредиту у позичальника виникають витрати у вигляді процентів, пені та інших сплат, згідно з умовами кредитного договору;
- У разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами кредитного договору;
- У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором кредитодавець має право у будь-який час без додаткового погодження із позичальником відступити свої права (продати право вимоги) за договором третій особі, або укласти договір про надання юридичних послуг стягнення заборгованості та інших договорів;
- Порушення виконання зобов`язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
- Кредитодавець розпочинає дії, спрямовані на реалізацію свого права вимагати повернення простроченого кредиту (врегулювання простроченої заборгованості), з наступного дня за датою повернення кредиту, визначеною в договорі;
- У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором кредитодавець має право звернутися до суду, що може привести к примусовому стягненню заборгованості.