Это два лучших банка, которые имеют наибольшие шансы одобрить кредит онлайн. Однако, если вы получили отказ — можете воспользоваться официальными микрозаймами!
Кредитный калькулятор
Выберите сумму кредита
Получить 1000 грнВыберите сумму кредита, которую вы хотели бы получить, а мы подберём для вас идеального кредитора!
На этой странице представлены все действующие банки Украины, в которых вы можете оформить карту или открыть кредитный лимит.
Также ниже, под формами заказа, вы найдете таблицу, в которой кратко и понятно описаны проценты за пользование кредитом, суммы, которые может одолжить тот или ной банк, и основные контакты онлайн-банков Украины.
Алгоритм получения кредитной карты
Выбираем банк Украины для оформления кредитной карты. Поиск банка с лучшими условиями.
Тщательно изучаем условия. Читаем все условия и положения банка.
Узнаем срок льготного периода. Как долго можно пользоваться картой без процентов.
Узнаем сумму, которую нужно заплатить за изготовление карты. Стоимость изготовления карты.
Узнаем кредитные проценты по окончанию льготного периода. Ставка после окончания льготного периода.
Узнаем документы, которые нужны для оформления. Прописка, отсутствие задолженностей и т.д.
Подаем заявку на изготовление карты. Заполняем заявку в выбранном банке.
Ждем 3-7 дней на её получение. Ожидаем готовность карты.
Активируем. Активируем карту через банковское приложение или другим способом.
Открываем кредитный лимит. После активации карты открывается кредитный лимит.
Согласно информации из открытых источников, в Украине работают 63 банка, среди которых лидерами на рынке являются Моно, Приват, Пумб, Ощад, А Банк. Помимо них, существует огромный список банковских учреждений, которые выдают карты и кредитные лимиты практически всем подряд. Чтобы не расписывать информацию о каждом банке отдельно, мы решили сформировать таблицу со всеми характеристиками, чтобы вы быстро и легко могли получить необходимую информацию на нашем сайте.
| Название банка | Количество отделений | Наличие онлайн приложения | ЕГРПОУ | Процент за пользование кредитным лимитом | Максимальная сумма кредитного лимита | Председатель правления | Оценка от нашего ресурса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А Банк | 195 | Да | 14360080 | 3,9%/міс | 1000—50 000 ₴ | Юрій Кандауров | 9,3 |
| Авангард Банк | 1 | Нет | 38690683 | неизвестно | неизвестно | Корчинська Світлана | 6,8 |
Агропросперіс Банк | 7 | Да | 35590956 | 2,5%/міс | 5000-300 тис. | Сергій Щепанський | 7,3 |
Акордбанк | 138 | Да | 35960913 | 5% | 0-500 тис. | Руднєв Олексій | 8,5 |
| Альтбанк | 4 | Да | 19358784 | 3% | 5-200 тис. | Надія Воробйова | 7,2 |
| Альянс Банк | 32 | Да | 14360506 | 10% | неизвестно | Юлія Фролова (оголошена в розшук) | 6,3 |
| Асвіо Банк | 48 | Да | 09809192 | неизвестно | До 500 тис. | Євген Шуліка | 7,3 |
| Банк 3/4 | 6 | Да | 36002395 | 2,25% | 10000 – 100 тис. | Іщенко Вадим | 7,2 |
| Банк Власний Рахунок | Нема | Да | 33057787 | 4% | До 100 тис. | Мороховський Вадим | 7,5 |
| Банк Кредит Дніпро | 33 | Да | 14352406 | 3,2% | До 1 млн | Сергій Панов | 7,9 |
| Банк Львів | 19 | Да | 09801546 | 3,2% | До 55 тис. | Ашот Абраамян | 7,7 |
| Бізбанк | 31 | Да | 33695095 | 4,81 | 5000 – 200 тис. | Руда Вікторія | 7,2 |
| БТА Банк | 1 | Да | 14359845 | неизвестно | неизвестно | Безвушко Євген | 6,8 |
| Восток Банк | 34 | Да | 26237202 | 3,58% | До 100 тис. | Мороховський Вадим | 7,4 |
| Глобус | 31 | Да | 35591059 | 4,5% | До 100 тис. | Сергій Мамедов | 7,3 |
| Грант | 19 | Да | 14070197 | 1,58%-3,88% | До 700 тис. | Симов’ян Саркіс | 6,9 |
| Дойче Банк | 1 | Да | 36520434 | неизвестно | неизвестно | Топольницький Роман | 6,1 |
| Європромбанк | 4 | Нет | 36061927 | 2%-2,91% | 100 тис – 5 млн | Сургучова Людмила | 6,3 |
| Ідея Банк | 63 | Да | 19390819 | 7-8% | до 200 тис | Власенко Михайло | 8,0 |
| ІНГ Банк Україна | 1 | Да | 21684818 | неизвестно | неизвестно | Олена Михальченко | 6,1 |
| Індустріалбанк | 24 | Да | 13857564 | 1,66%-2,16% | до 500 000 тис. | Михайло Довбенко | 7,0 |
| Кліринговий Дім | 5 | Да | 21665382 | 3% | до 200 тис. | Андреєвська Вікторія | 6,9 |
| Комінбанк | 59 | Да | 21580639 | 4% | до 150 000 | невідомо | 7,2 |
| Кредит Європа Банк | 1 | Да | 34576883 | неизвестно | неизвестно | Онур Анлиатамер | 5,6 |
| Кредитвест Банк | 1 | Да | 34575675 | неизвестно | неизвестно | Тихонов Ігор | 5,6 |
| Кредіт Агріколь Банк | 125 | Да | 14361575 | 3,6% | до 250 000 | Карлос де Корду | 9,1 |
| Кредобанк | 63 | Да | 09807 862 | 3% | Від 5000 до 200 тис. | Єжи Яцек Шугаєв | 9,0 |
| Кристалбанк | 41 | Да | 39544699 | 4-4,1% | До 1 млн | Леонід Гребінський | 7,2 |
| Метабанк | 43 | Да | 20496061 | 5% | 5000 – 300 тис. | Нужний Сергій | 7,3 |
| Міжнародний Інвестиційний Банк | 10 | Нет | 35810511 | неизвестно | неизвестно | Людвик Костянтин | 6,2 |
| Мотор-Банк | 9 | Да | 35345213 | 3,66% | До 50 тис. | Бериславський Сергій | 6 |
| МТБ Банк | 48 | Да | 21650966 | 7,16-7,7% | 3000-300 тис. | Кралов Юрій | 6,3 |
| ОКСІ Банк | 11 | Да | 09306278 | 2,16% | 100 тис – 5 млн (для бізнесу) | Столяров Олексій | 6,2 |
| ОТП Банк | 72 | Да | 21685166 | 5% | 1000 – 200 тис. | Володимир Мудрий | 7,7 |
| Ощадбанк | 1197 | Да | 00032129 | 3,16% | 1500 – 250 тис. | Сергій Наумов | 9,5 |
| Перший інвестиційний Банк | 11 | Да | 26410155 | неизвестно | неизвестно | Дмитро Золотько | 5,8 |
| Південний | 47 | Да | 20953647 | 3% | До 100 тис. | Алла Ванецьянц | 7,5 |
| Піреус Банк | 15 | Да | 20034231 | неизвестно | неизвестно | Сергій Наумов | 5,8 |
| Полікомбанк | 17 | Нет | 19356610 | 2% | До 200 тис | Микола Тарасовець | 5,5 |
| Полтава-Банк | 81 | Да | 09807595 | 2,75% | 1000 – 150 тис. | Переверзев Віталій | 6,4 |
| Портал | 1 | Нет | 38870739 | неизвестно | неизвестно | Шульгін Олег | 5,0 |
| Правекс Банк | 43 | Да | 14360920 | 2,38% | 10 000 – 250 тис. | Джалука Корріас | 6,8 |
| Приватбанк | 1061 | Да | 14360570 | 3,5% | до 300 тис. | Мікаель Бьоркнерт | 9,6 |
| Прокредит Банк | 7 | Да | 21677333 | 2,41% | 15 000 – 500 тис. | Олександр Повшедний | 7,1 |
| ПУМБ | 210 | Да | 14282829 | 2,99% | до 200 тис. | Сергій Черненко | 9,7 |
| Радабанк | 28 | Да | 21322127 | 2,92% | 5000 – 100 тис. | Грігель А | 7,0 |
| Райффайзен Банк | 317 | Да | 20846070 | 4% | до 300 тис. | Янушевський Лукаш | 8,3 |
| РВС Банк | 15 | Да | 39849797 | 4% | до 150 тис. | Васьковська Валентина | 7,0 |
| СЕБ Корпоративний Банк | 1 | Да | 37515069 | неизвестно | неизвестно | Андерссон Нільс | 5,0 |
| Сенс Банк | 120 | Да | 23494714 | 4% | до 200 тис. | Олексій Ступак | 7,6 |
| Сітібанк (Україна) | 1 | Да | 21685485 | неизвестно | неизвестно | Александр МакУортер | 5,0 |
| Скай Банк | 3 | Да | 09620081 | неизвестно | неизвестно | ГАЛІЄВ Рустем | 5,0 |
| ТАС24 Бізнес | 0 | Да | 09806443 | 6% | до 10 000 грн | Сергій Бочаров | 5,1 |
| Таскомбанк | 103 | Да | 09806443 | 2,2%-6,9% | до 200 000 тис. | Володимир Дубєй | 6,0 |
| Траст-капітал | 1 | Нет | 26519933 | 1,66% | 90 тис – 2,25 млн (для бізнесу) | Кравченко Ірина | 6,3 |
| Український банк реконструкції та розвитку | 1 | Нет | 26520688 | неизвестно | неизвестно | Янь Дуншен | 6,0 |
| Український капітал | 13 | Да | 22868414 | неизвестно | до 5 млн (для бізнесу) | Тіхоміров О. В | 6,0 |
Укргазбанк | 215 | Да | 23697280 | 3,75% | 1000 – 500 тис. | Піотр Качмарек | 7,0 |
| Укрексімбанк | 51 | Да | 00032112 | 2,91% | 20 000 – 500 тис. | Віктор Пономаренко | 7,2 |
| Укрсиббанк | 201 | Да | 09807750 | 3,75 | до 200 тис. | Шарль Дюпуш | 7,5 |
| Монобанк | 388 | Да | 21133352 | 3,1% | до 500 тис | Олег Гороховський | 9,9 |
| Фамільний Банк | 1 | Нет | 20042839 | неизвестно | неизвестно | Олександра Квашніна | 5,0 |
| Юнекс Банк | 18 | Да | 20023569 | 4,3% | до 100 тис. | Іван Світек | 7,7 |
| izibank | 85 | Да | 09806443 | 4,9% | до 200 тис. | Комарист Андрій | 6,9 |
| O.Bank | 63 | Да | 19390819 | 8,44% | до 200 тис. | Власенко Михайло | 7,0 |
Как видим, количество украинских банков просто огромно, это свидетельствует о мощной экономике, даже в такое сложное время, хотя, если сравнивать с соседней Польшей, то в этой стране работает около 500 различных филиалов банковских учреждений.
Так какой банк Украины выбрать?
Из всего списка банков Украины стоит обращать внимание именно на те, у которых оценка выше 7.0. Формируя оценку банков, мы в первую очередь опирались на удобство платформы, анализировали сайт и изучали материалы по кредитным программам.
Кроме того, важно смотреть на процент по кредиту и сумму кредита. Это основные показатели, которые сегодня изучают украинские пользователи. Со своей стороны скажем, что оформлять кредит на долгосрочный срок со ставкой выше 5% в месяц не рекомендуется. Некоторые из этих банков готовы кредитовать исключительно бизнес-клиентов, кто-то предоставляет кредитные карты, а кто-то инвестирует только в проекты. У каждого свои правила расходования средств поэтому, пожалуйста, изучайте условия на сайте банковских учреждений самостоятельно.
Конечно, если у вас испорчена кредитная история из-за какого-то просроченного платежа в молодости, к сожалению, банки Украины негативно отнесутся к открытию кредитного лимита. В таком случае мы предлагаем рассмотреть все МФО Украины, чтобы выбрать того кредитора, который не откажет в финансировании, но процент за пользование деньгами будет несколько иным.